As baterias ROUTE são fabricadas com os mais modernos conceitos de engenharia de produção e proteção ambiental. Solução eletrolítica e selagem de fábrica tornam as baterias ROUTE mais eficientes, proporcionando maior desempenho e maior vida útil.
Fotos meramente ilustrativas.
Providas com a mais avançada tecnologia, as baterias ROUTE são reguladas por válvulas (VRLA) e possuem eletrólito absorvido em mantas de fibra de vidro (AGM).
À prova de vazamento e sem necessidade de manutenção, as baterias ROUTE proporcionam maior praticidade, segurança e tranquilidade ao usuário, pois não há necessidade de manuseio ou contato com a solução ácida.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Ano |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | Dyna CVO, FXD | 1803 CC | 07/15 |
| Harley-Davidson | Dyna FXD | 1584 CC | 07/11 |
| Harley-Davidson | Dyna FXD | 1690 CC | 12/17 |
| Honda | Gold Wing | 1800 CC | 12/22 |
| Harley-Davidson | Softail CVO, FLST | 1803 CC | 07/15 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Boy S FLS | 1803 CC | 16/17 |
| Harley-Davidson | Softail FLS | 1690 CC | 12/17 |
| Harley-Davidson | Softail FLST, FXST | 1584 CC | 07/11 |
| Harley-Davidson | Softail FX, FL | 1750 CC | 18/21 |
| Harley-Davidson | Softail FX, FL | 1870 CC | 18/21 |
| Yamaha | Star Eluder (XV19BJ) | 1854 CC | 18/18 |
| Yamaha | Star Venture (XV19FJ) | 1854 CC | 18/20 |
| Yamaha | V Star 1300 Tourer | 1300 CC | 13/17 |
| Buell | X1 Lightning | 1200 CC | 99/02 |
| Yamaha | XV1600 Road Star | 1600 CC | 99/03 |
| Yamaha | XV17AT Road Star Silverado | 1700 CC | 04/07 |
| Yamaha | XVS13AY V Star 1300, Stryker | 1300 CC | 09/17 |
| Yamaha | XVZ13 Royal Star/Venture | 1300 CC | 96/12 |
| 1 x de R$629,90 sem juros | Total R$629,90 | |
| 2 x de R$367,39 | Total R$734,78 | |
| 3 x de R$246,20 | Total R$738,62 | |
| 4 x de R$187,20 | Total R$748,83 | |
| 5 x de R$150,92 | Total R$754,62 | |
| 6 x de R$126,33 | Total R$758,02 | |
| 7 x de R$108,74 | Total R$761,23 | |
| 8 x de R$95,44 | Total R$763,56 | |
| 9 x de R$85,10 | Total R$765,90 | |
| 10 x de R$76,99 | Total R$769,99 | |
| 11 x de R$70,37 | Total R$774,08 | |
| 12 x de R$64,79 | Total R$777,55 |
