As baterias ROUTE são fabricadas com os mais modernos conceitos de engenharia de produção e proteção ambiental. Solução eletrolítica e selagem de fábrica tornam as baterias ROUTE mais eficientes, proporcionando maior desempenho e maior vida útil.
Fotos meramente ilustrativas.
Informações Técnicas| Marca | Modelo | Cilindradas | Ano |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | Burgman AN 400 | 400 CC | 03/20 |
| SUZUKI | Burgman UH 200 A | 200 CC | 14/19 |
| HONDA | CBR 600 | 600 CC | 87/00 |
| HONDA | CBR 900 R / RR | 900 CC | 93/99 |
| KASINSKI | Comet 250 | 250 CC | 01/07 |
| SUZUKI | DR 650 SE | 650 CC | 98/19 |
| SUZUKI | DR 650 SE CN | 650 CC | 96/97 |
| KAWASAKI | EX250, Ninja 250R | 250 CC | 09/12 |
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 CC | 91/93 |
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 CC | 96/03 |
| SUZUKI | GSX 600 F Katana | 600 CC | 98/05 |
| SUZUKI | GSX 750 F Katana | 750 CC | 98/05 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 CC | 97/05 |
| SUZUKI | GSX-R 600W | 600 CC | 92/93 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 CC | 00/14 |
| SUZUKI | GSX-R 750 W | 750 CC | 94/95 |
| KAWASAKI | KLX 650 C / R | 650 CC | 93/96 |
| KAWASAKI | KZ 750-L Ninja | 750 CC | 1993 |
| DAFRA | Laser 150 | 150 CC | 08/10 |
| KASINSKI | Mirage 250 | 250 CC | 01/07 |
| HONDA | NT 650 Hawk GT | 650 CC | 88/91 |
| HONDA | NT 650 V | 650 CC | 98/01 |
| HONDA | NX 650 | 650 CC | 88/89 |
| SUZUKI | RF 600 R / S | 600 CC | 94/96 |
| YAMAHA | XJ 600 S Seca II | 600 CC | 92/98 |
| YAMAHA | XT 600 E | 600 CC | 93/05 |
| KAWASAKI | ZX 600-G / J Ninja ZX-6R | 600 CC | 98/08 |
| KAWASAKI | ZX 600-K / M Ninja ZX-6RR | 600 CC | 03/06 |
| KAWASAKI | ZX 636-B Ninja ZX-6R | 636 CC | 03/19 |
| KAWASAKI | ZX 750 Ninja ZX / 7RR | 750 CC | 91/97 |
| KAWASAKI | ZX 900-C / Ninja ZX-9R | 900 CC | 98/99 |
| KAWASAKI | ZX 900-E / F Ninja ZX-9R | 900 CC | 00/03 |
| 1 x de R$312,90 sem juros | Total R$312,90 | |
| 2 x de R$182,50 | Total R$365,00 | |
| 3 x de R$122,30 | Total R$366,91 | |
| 4 x de R$92,99 | Total R$371,98 | |
| 5 x de R$74,97 | Total R$374,85 | |
| 6 x de R$62,75 | Total R$376,54 | |
| 7 x de R$54,02 | Total R$378,14 | |
| 8 x de R$47,41 | Total R$379,30 | |
| 9 x de R$42,27 | Total R$380,46 | |
| 10 x de R$38,24 | Total R$382,49 | |
| 11 x de R$34,95 | Total R$384,52 | |
| 12 x de R$32,18 | Total R$386,24 |
