As baterias ROUTE são fabricadas com os mais modernos conceitos de engenharia de produção e proteção ambiental. Solução eletrolítica e selagem de fábrica tornam as baterias ROUTE mais eficientes, proporcionando maior desempenho e maior vida útil.
Fotos meramente ilustrativas.
Informações Técnicas| Marca | Modelo | Cilindradas | Ano |
|---|---|---|---|
| DAFRA | Apache 150 | 150 CC | 10/15 |
| HONDA | Biz 125 ES / ESD / 125 + | 125 CC | 06/08 |
| HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 CC | 91/06 |
| HONDA | CBX 250 Twister | 250 CC | 01/08 |
| HONDA | CG 150 Sport | 150 CC | 05/09 |
| SUZUKI | DR 125 SE/SES | 125 CC | 94/96 |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 CC | 96/13 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 350 CC | 97/99 |
| KAWASAKI | EX 250 Ninja | 250 CC | 95/07 |
| KASINSKI | Flash 150 | 150 CC | 06/08 |
| SUZUKI | GZ 250 | 250 CC | 99/05 |
| SUNDOWN | Hunter SE | 125 CC | 04/09 |
| KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 CC | 00/10 |
| KAWASAKI | KLX250S, SF, Camo | 250 CC | 06/20 |
| SUNDOWN | Max SE | 125 CC | 04/11 |
| SUNDOWN | Max SED | 125 CC | 04/14 |
| SUNDOWN | Motard STX 200 | 200 CC | 06/07 |
| HONDA | NX 4 Falcon | 400 CC | 99/08 |
| DAFRA | Riva 150 | 150 CC | 12/17 |
| KASINSKI | Seta 125 | 125 CC | 07/09 |
| DAFRA | Speed 150 | 150 CC | 08/15 |
| HONDA | XR 250 Tornado | 250 CC | 01/08 |
| YAMAHA | XT 225 S Erow | 225 CC | 95/00 |
| YAMAHA | XTZ 250 Lander | 250 CC | 06/18 |
| YAMAHA | YS 250 Fazer | 250 CC | 05/17 |
| 1 x de R$215,90 sem juros | Total R$215,90 | |
| 2 x de R$125,92 | Total R$251,85 | |
| 3 x de R$84,38 | Total R$253,16 | |
| 4 x de R$64,16 | Total R$256,66 | |
| 5 x de R$51,73 | Total R$258,65 | |
| 6 x de R$43,30 | Total R$259,81 | |
| 7 x de R$37,27 | Total R$260,92 | |
| 8 x de R$32,71 | Total R$261,71 | |
| 9 x de R$29,16 | Total R$262,51 | |
| 10 x de R$26,39 | Total R$263,92 | |
| 11 x de R$24,12 | Total R$265,32 | |
| 12 x de R$22,20 | Total R$266,51 |
