As baterias ROUTE são fabricadas com os mais modernos conceitos de engenharia de produção e proteção ambiental. Solução eletrolítica e selagem de fábrica tornam as baterias ROUTE mais eficientes, proporcionando maior desempenho e maior vida útil.
Fotos meramente ilustrativas.
Informações Técnicas| Marca | Modelo | Cilindradas | Ano |
|---|---|---|---|
| DAFRA | Apache 150 | 150 CC | 10/15 |
| HONDA | Biz 125 ES / ESD / 125 + | 125 CC | 06/08 |
| HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 CC | 91/06 |
| HONDA | CBX 250 Twister | 250 CC | 01/08 |
| HONDA | CG 150 Sport | 150 CC | 05/09 |
| SUZUKI | DR 125 SE/SES | 125 CC | 94/96 |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 CC | 96/13 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 350 CC | 97/99 |
| KAWASAKI | EX 250 Ninja | 250 CC | 95/07 |
| KASINSKI | Flash 150 | 150 CC | 06/08 |
| SUZUKI | GZ 250 | 250 CC | 99/05 |
| SUNDOWN | Hunter SE | 125 CC | 04/09 |
| KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 CC | 00/10 |
| KAWASAKI | KLX250S, SF, Camo | 250 CC | 06/20 |
| SUNDOWN | Max SE | 125 CC | 04/11 |
| SUNDOWN | Max SED | 125 CC | 04/14 |
| SUNDOWN | Motard STX 200 | 200 CC | 06/07 |
| HONDA | NX 4 Falcon | 400 CC | 99/08 |
| DAFRA | Riva 150 | 150 CC | 12/17 |
| KASINSKI | Seta 125 | 125 CC | 07/09 |
| DAFRA | Speed 150 | 150 CC | 08/15 |
| HONDA | XR 250 Tornado | 250 CC | 01/08 |
| YAMAHA | XT 225 S Erow | 225 CC | 95/00 |
| YAMAHA | XTZ 250 Lander | 250 CC | 06/18 |
| YAMAHA | YS 250 Fazer | 250 CC | 05/17 |
