As baterias ROUTE são fabricadas com os mais modernos conceitos de engenharia de produção e proteção ambiental. Solução eletrolítica e selagem de fábrica tornam as baterias ROUTE mais eficientes, proporcionando maior desempenho e maior vida útil.
Fotos meramente ilustrativas.
Informações Técnicas| Marca | Modelo | Cilindradas | Ano |
|---|---|---|---|
| HONDA | Biz 110 | 110 CC | 16/22 |
| HONDA | Biz 125 ES / ESD / 125 + | 125 CC | 09/15 |
| HONDA | Biz 125 KS | 125 CC | 06/12 |
| HONDA | Biz C 100 ES | 100 CC | 01/15 |
| HONDA | CG 125 Fan KS/ES | 125 CC | 05/18 |
| HONDA | CG 160 Start/Fan/Titan/Cargo | 160 CC | 16/22 |
| HONDA | CG Titan 125 Cargo | 125 CC | 90/18 |
| HONDA | CG Titan ES | 125 CC | 00/18 |
| HONDA | CG Titan KSE | 125 CC | 00/18 |
| YAMAHA | FACTOR YBR 125 E/K/ED | 125 CC | 11/21 |
| HONDA | FAN 150 ES/ESD | 150 CC | 09/11 |
| DAFRA | Horizon 150 | 150 CC | 11/21 |
| DAFRA | Kansas 150 | 150 CC | 08/15 |
| HONDA | NXR 125 Bros KS / ES | 125 CC | 03/15 |
| HONDA | NXR 150 Bros KS / ES / ESD | 150 CC | 03/15 |
| HONDA | POP 100 | 100 CC | 06/15 |
| HONDA | Pop 110 | 110 CC | 16/22 |
| DAFRA | SUPER 100 | 100 CC | 08/15 |
| DAFRA | SUPER 50 | 50 CC | 11/17 |
| HONDA | Titan 150 Job | 150 CC | 04/09 |
| YAMAHA | TTR 230 | 230 CC | 08/21 |
| SUNDOWN | Web 100 | 100 CC | 07/14 |
| 1 x de R$198,90 sem juros | Total R$198,90 | |
| 2 x de R$116,01 | Total R$232,02 | |
| 3 x de R$77,74 | Total R$233,23 | |
| 4 x de R$59,11 | Total R$236,45 | |
| 5 x de R$47,65 | Total R$238,28 | |
| 6 x de R$39,89 | Total R$239,36 | |
| 7 x de R$34,33 | Total R$240,37 | |
| 8 x de R$30,13 | Total R$241,11 | |
| 9 x de R$26,87 | Total R$241,84 | |
| 10 x de R$24,31 | Total R$243,14 | |
| 11 x de R$22,22 | Total R$244,43 | |
| 12 x de R$20,46 | Total R$245,52 |
