As baterias ROUTE são fabricadas com os mais modernos conceitos de engenharia de produção e proteção ambiental. Solução eletrolítica e selagem de fábrica tornam as baterias ROUTE mais eficientes, proporcionando maior desempenho e maior vida útil.
Fotos meramente ilustrativas.
Informações Técnicas| Marca | Modelo | Cilindradas | Ano |
|---|---|---|---|
| HONDA | Biz 110 | 110 CC | 16/22 |
| HONDA | Biz 125 ES / ESD / 125 + | 125 CC | 09/15 |
| HONDA | Biz 125 KS | 125 CC | 06/12 |
| HONDA | Biz C 100 ES | 100 CC | 01/15 |
| HONDA | CG 125 Fan KS/ES | 125 CC | 05/18 |
| HONDA | CG 160 Start/Fan/Titan/Cargo | 160 CC | 16/22 |
| HONDA | CG Titan 125 Cargo | 125 CC | 90/18 |
| HONDA | CG Titan ES | 125 CC | 00/18 |
| HONDA | CG Titan KSE | 125 CC | 00/18 |
| YAMAHA | FACTOR YBR 125 E/K/ED | 125 CC | 11/21 |
| HONDA | FAN 150 ES/ESD | 150 CC | 09/11 |
| DAFRA | Horizon 150 | 150 CC | 11/21 |
| DAFRA | Kansas 150 | 150 CC | 08/15 |
| HONDA | NXR 125 Bros KS / ES | 125 CC | 03/15 |
| HONDA | NXR 150 Bros KS / ES / ESD | 150 CC | 03/15 |
| HONDA | POP 100 | 100 CC | 06/15 |
| HONDA | Pop 110 | 110 CC | 16/22 |
| DAFRA | SUPER 100 | 100 CC | 08/15 |
| DAFRA | SUPER 50 | 50 CC | 11/17 |
| HONDA | Titan 150 Job | 150 CC | 04/09 |
| YAMAHA | TTR 230 | 230 CC | 08/21 |
| SUNDOWN | Web 100 | 100 CC | 07/14 |
